额定电压:32VDC 熔断等级:2000A @ 32 VDC 温度范围:-40˚C + 125˚C 材料:锌合金、塑料 塑料原料:PPA

| 熔断特性 | ||
| 电流百分比 % | 开断时间Min/Max(S) | |
| 40-250 | 300-500 | |
| 75 | / | 14400/- |
| 100 | 14400/- | / |
| 135 | 120/1800 | / |
| 200 | 1/15 | 1/15 |
| 350 | 0.3/5 | 0.5/5 |
| 600 | 0.1/1 | 0.1/1 |
| 产品料号 | 电流(A) | 产品颜色 | 电压降(mV) | 电阻值(mΩ) | I²t |
| 0298040 | 40 | / | 132 | 2.51 | 8700 |
| 0298060 | 60 | / | 119 | 1.50 | 21000 |
| 0298080 | 80 | 87 | 0.72 | 21500 | |
| 0298100 | 100 | 87 | 0.56 | 31100 | |
| 0298125 | 125 | 80 | 0.42 | 57800 | |
| 0298150 | 150 | 92 | 0.35 | 100000 | |
| 0298175 | 175 | 86 | 0.29 | 168000 | |
| 0298200 | 200 | 83 | 0.26 | 204000 | |
| 0298225 | 225 | 82 | 0.22 | 257000 | |
| 0298250 | 250 | 82 | 0.20 | 389000 | |
| 0298300._² | 300 | 74⁴ | 0.17 | 315000 | |
| 0298350._² | 350 | 68⁴ | 0.14 | 500000 | |
| 0298400._² | 400 | 64⁴ | 0.13 | 610000 | |
| 0298450._² | 450 | 60⁴ | 0.11 | 1050000 | |
| 0298500._² | 500 | 58⁴ | 0.09 | 2050000 |








