额定电压:32VDC 熔断等级:2000A @ 32 VDC 温度范围:-40˚C + 125˚C 材料:锌合金、塑料 塑料原料:PPA

| 熔断特性 | |||
| 电流百分比 % | 开断时间Min/Max(S) | ||
| 40A-250A | 300A-500A | 600A | |
| 50 | / | 14400/- | 14400/- |
| 100 | 14400/- | / | / |
| 135 | 120/1800 | / | / |
| 200 | 1/15 | 1/40 | 1/40 |
| 350 | 0.3/5 | 0.3/5 | 0.3/5 |
| 500 | / | / | 0.1/1 |
| 600 | 0.1/1 | 0.1/1 | / |
| 产品料号 | 电流(A) | 电压降(mV) | 电阻值(mΩ) | I²t |
| 3298080 | 80 | 95 | 0.78 | 32000 |
| 3298100 | 100 | 80 | 0.57 | 23200 |
| 3298125 | 125 | 90 | 0.46 | 51000 |
| 3298150 | 150 | 78 | 0.34 | 81600 |
| 3298175 | 175 | 97 | 0.29 | 108600 |
| 3298200 | 200 | 94 | 0.26 | 126400 |
| 3298225 | 225 | 80 | 0.18 | 126900 |
| 3298250 | 250 | 82 | 0.17 | 160900 |
| 3298300 | 300 | 28³ | 0.14 | 305300 |
| 3298350 | 350 | 29³ | 0.10 | 583900 |
| 3298400 | 400 | 27³ | 0.08 | 913300 |
| 3298425 | 425 | 27³ | 0.08 | 602770 |
| 3298500 | 500 | 32³ | 0.08 | 1250000 |
| 3298600 | 600 | 32³ | 0.05 | 3140000 |
| 3298900 | SHUNT | 34 | … | … |








